Ставим надежную канализацию
Септик не всплывет весной
Не замерзнет зимой
Не засорится
Ставим надежную канализацию
Септик не всплывет весной
Не замерзнет зимой
Не засорится
Залповый сброс - один из важнейших параметров станции биологической очистки. Отражает объем стоков за 1 час от всех источников. Вне всякого сомнения - чем данный показатель выше, тем предпочтительнее выбор той или иной станции. Чаще всего наиболее значительный залповый сброс отмечается у горизонтальных станций или с прямоугольным корпусом. Учитывать данный параметр необходимо при наличии джакузи или ванн с повышенным объемом.
| Орион 5 | 0 л |
| Тверь PRO 0.8Н | 0 л |
| Евробион 5R АРТ ПР суперЛонг | 0 л |
| Евробион 5R АРТ ПР Лонг | 0 л |
| Евробион 5R АРТ ПР Миди | 0 л |
| Евробион 5R АРТ ПР | 0 л |
| Евробион 5R АРТ суперЛонг | 0 л |
| Евробион 5R АРТ Лонг | 0 л |
| Евробион 5R АРТ Миди | 0 л |
| Евробион 5R АРТ | 0 л |
| Евробион раунд-5 ПР Миди | 0 л |
| Евробион раунд-5 ПР | 0 л |
| Евробион раунд-5 Миди | 0 л |
| Евробион раунд-5 | 0 л |
| Тверь AERO 0.8 | 150 л |
| Тверь AERO 0.8Н | 150 л |
| Заубер 5 | 160 л |
| Евродиамант 5 | 200 л |
| Евродиамант 5 Лонг | 200 л |
| Топас-С 5 | 220 л |
| Топас-С 5 ПР | 220 л |
| Топас-С 5 Лонг | 220 л |
| Топас-С 5 ПР Лонг | 220 л |
| Топас 5 | 220 л |
| Топас 5 ПР | 220 л |
| Топас 5 Лонг | 220 л |
| Топас 5 ПР Лонг | 220 л |
| Тверь CLASSIC-0.8П | 240 л |
| Тверь CLASSIC-0.8ПН | 240 л |
| Тверь CLASSIC-0.8ПМ | 240 л |
| Тверь CLASSIC-0.8ПНМ | 240 л |
| Тверь CLASSIC-0.8НП | 240 л |
| Тверь CLASSIC-0.8НПМ | 240 л |
| Тверь CLASSIC-0.8НПН | 240 л |
| Тверь CLASSIC-0.8НПНМ | 240 л |
| Малахит CLASSIC 5 | 240 л |
| Малахит CLASSIC 5 ПР | 240 л |
| Эко-Гранд 5 | 250 л |
| Эко-Гранд 5 ПР | 250 л |
| Диамант 5 | 250 л |
| Эко-Гранд 15 | 250 л |
| Эко-Гранд 15 ПР | 250 л |
| Астра 5 | 250 л |
| Астра 5 Миди | 250 л |
| Астра 5 Лонг | 250 л |
| Астра 5 ПР | 250 л |
| Астра 5 Лонг ПР | 250 л |
| BioDeka 5 C-800 | 250 л |
| Зорде 4 | 260 л |
| Зорде 4 Лонг | 260 л |
| Зорде 4 Миди | 260 л |
| Зорде 4 ПР | 260 л |
| Эргобокс 5S | 260 л |
| Эргобокс 5PR | 260 л |
| Garda 5-2200-С | 270 л |
| Garda 5-2600-С | 270 л |
| Garda 5-2600-П | 270 л |
| Garda 5-2200-П | 270 л |
| Волгарь 5 3000 П | 280 л |
| Волгарь 5 3000 С | 280 л |
| Волгарь 5 2500 П | 280 л |
| Волгарь 5 2500 С | 280 л |
| Волгарь 5 2360 П | 280 л |
| Волгарь 5 2360 С | 280 л |
| Гринлос Аэро Лайт 5 | 300 л |
| Гринлос Аэро Лайт 5 Миди | 300 л |
| Гринлос Аэро Лайт 5 ПР Миди | 300 л |
| Гринлос Аэро Лайт 5 ПР | 300 л |
| Гринлос Аэро Лайт 5 ПР Лонг | 300 л |
| Гринлос Аэро Лайт 5 Лонг | 300 л |
| Зорде 7 | 320 л |
| Зорде 7 Миди | 320 л |
| Зорде 7 Лонг | 320 л |
| Кибез 5 | 320 л |
| Эко-Гранд 5 Лонг | 320 л |
| Эко-Гранд 5 Лонг ПР | 320 л |
| Зорде 7 ПР | 320 л |
| Эко-Гранд 15 Лонг | 320 л |
| Эко-Гранд 15 Лонг ПР | 320 л |
| Аквалос 5 Un | 320 л |
| Евролос ГРУНТ 4 | 340 л |
| Евролос ГРУНТ 4+ | 340 л |
| Оникс 5 | 350 л |
| Гринлос Аэро Лайт 6 | 350 л |
| Гринлос Аэро Лайт 6 Миди | 350 л |
| Удача 5 | 440 л |
| Евролос БИО 5 | 440 л |
| Евролос БИО 5+ | 440 л |
Производительность септика или станции биологической очистки определяет объем корпуса. Больший объем позволяет более качественно производить очистку стоков. При этом, какие-либо колебания в количестве пользователей (например, гости) менее значимо оказывает влияние на работу канализации. Данный показатель (наряду с залповым сбросом) относится к наиболее важным параметрам при выборе станции или септика.
| Орион 5 | 0 л/сут |
| Евробион 5R АРТ ПР суперЛонг | 0 л/сут |
| Евробион 5R АРТ ПР Лонг | 0 л/сут |
| Евробион 5R АРТ ПР Миди | 0 л/сут |
| Евробион 5R АРТ ПР | 0 л/сут |
| Евробион 5R АРТ суперЛонг | 0 л/сут |
| Евробион 5R АРТ Лонг | 0 л/сут |
| Евробион 5R АРТ Миди | 0 л/сут |
| Евробион 5R АРТ | 0 л/сут |
| Евробион раунд-5 ПР Миди | 0 л/сут |
| Евробион раунд-5 ПР | 0 л/сут |
| Евробион раунд-5 Миди | 0 л/сут |
| Евробион раунд-5 | 0 л/сут |
| Заубер 5 | 1 л/сут |
| Кибез 5 | 1 л/сут |
| Удача 5 | 1 л/сут |
| Оникс 5 | 1 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 5 | 1 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 5 Миди | 1 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 5 ПР Миди | 1 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 5 ПР | 1 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 5 ПР Лонг | 1 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 5 Лонг | 1 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 6 | 1 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 6 Миди | 1 л/сут |
| Аквалос 5 Un | 1 л/сут |
| BioDeka 5 C-800 | 1 л/сут |
| Тверь AERO 0.8 | 500 л/сут |
| Тверь AERO 0.8Н | 500 л/сут |
| Зорде 4 | 800 л/сут |
| Зорде 4 Лонг | 800 л/сут |
| Зорде 4 Миди | 800 л/сут |
| Зорде 4 ПР | 800 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.8П | 800 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.8ПН | 800 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.8ПМ | 800 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.8ПНМ | 800 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.8НП | 800 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.8НПМ | 800 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.8НПН | 800 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.8НПНМ | 800 л/сут |
| Тверь PRO 0.8Н | 800 л/сут |
| Евролос ГРУНТ 4 | 800 л/сут |
| Евролос ГРУНТ 4+ | 800 л/сут |
| Малахит CLASSIC 5 | 950 л/сут |
| Малахит CLASSIC 5 ПР | 950 л/сут |
| Диамант 5 | 1000 л/сут |
| Garda 5-2200-С | 1000 л/сут |
| Топас-С 5 | 1000 л/сут |
| Garda 5-2600-С | 1000 л/сут |
| Топас-С 5 ПР | 1000 л/сут |
| Garda 5-2600-П | 1000 л/сут |
| Топас-С 5 Лонг | 1000 л/сут |
| Garda 5-2200-П | 1000 л/сут |
| Топас-С 5 ПР Лонг | 1000 л/сут |
| Евродиамант 5 | 1000 л/сут |
| Евродиамант 5 Лонг | 1000 л/сут |
| Евролос БИО 5 | 1000 л/сут |
| Евролос БИО 5+ | 1000 л/сут |
| Эргобокс 5S | 1000 л/сут |
| Эргобокс 5PR | 1000 л/сут |
| Астра 5 | 1000 л/сут |
| Астра 5 Миди | 1000 л/сут |
| Астра 5 Лонг | 1000 л/сут |
| Астра 5 ПР | 1000 л/сут |
| Астра 5 Лонг ПР | 1000 л/сут |
| Волгарь 5 3000 П | 1000 л/сут |
| Волгарь 5 3000 С | 1000 л/сут |
| Волгарь 5 2500 П | 1000 л/сут |
| Волгарь 5 2500 С | 1000 л/сут |
| Волгарь 5 2360 П | 1000 л/сут |
| Волгарь 5 2360 С | 1000 л/сут |
| Топас 5 | 1000 л/сут |
| Топас 5 ПР | 1000 л/сут |
| Топас 5 Лонг | 1000 л/сут |
| Топас 5 ПР Лонг | 1000 л/сут |
| Эко-Гранд 5 | 1100 л/сут |
| Эко-Гранд 5 ПР | 1100 л/сут |
| Эко-Гранд 15 | 1100 л/сут |
| Эко-Гранд 15 ПР | 1100 л/сут |
| Зорде 7 | 1400 л/сут |
| Зорде 7 Миди | 1400 л/сут |
| Зорде 7 Лонг | 1400 л/сут |
| Эко-Гранд 5 Лонг | 1400 л/сут |
| Эко-Гранд 5 Лонг ПР | 1400 л/сут |
| Зорде 7 ПР | 1400 л/сут |
| Эко-Гранд 15 Лонг | 1400 л/сут |
| Эко-Гранд 15 Лонг ПР | 1400 л/сут |
Стоимость септика или станции биоочистки обусловлена многими параметрами - материалом и объемом корпуса, количеством камер, конструкцией системы очистки и другие. Сравнение по цене с аналогами дает представление - насколько производитель обосновано определил стоимость септика.
| Орион 5 | 85 000 руб. |
| Евродиамант 5 | 90 600 руб. |
| Эко-Гранд 5 | 92 000 руб. |
| Евродиамант 5 Лонг | 96 600 руб. |
| Эко-Гранд 5 ПР | 98 000 руб. |
| Эргобокс 5S | 100 100 руб. |
| Эргобокс 5PR | 107 400 руб. |
| Диамант 5 | 107 500 руб. |
| Эко-Гранд 5 Лонг | 114 000 руб. |
| Гринлос Аэро Лайт 5 | 114 000 руб. |
| Garda 5-2200-С | 114 500 руб. |
| Зорде 4 ПР | 114 600 руб. |
| Волгарь 5 2360 С | 115 470 руб. |
| Garda 5-2200-П | 116 800 руб. |
| Кибез 5 | 117 600 руб. |
| Волгарь 5 2360 П | 118 170 руб. |
| Волгарь 5 2500 С | 119 070 руб. |
| Тверь AERO 0.8 | 119 100 руб. |
| Гринлос Аэро Лайт 5 Миди | 119 600 руб. |
| Эко-Гранд 5 Лонг ПР | 120 000 руб. |
| Garda 5-2600-С | 120 000 руб. |
| Евролос БИО 5 | 120 400 руб. |
| Волгарь 5 2500 П | 121 050 руб. |
| Гринлос Аэро Лайт 5 ПР | 121 700 руб. |
| Garda 5-2600-П | 122 500 руб. |
| Аквалос 5 Un | 124 500 руб. |
| Удача 5 | 125 000 руб. |
| Евробион 5R АРТ ПР | 125 000 руб. |
| Евробион 5R АРТ | 125 000 руб. |
| Евробион раунд-5 ПР | 125 000 руб. |
| Евробион раунд-5 | 125 000 руб. |
| Гринлос Аэро Лайт 6 | 125 200 руб. |
| Тверь AERO 0.8Н | 126 000 руб. |
| Евролос БИО 5+ | 127 000 руб. |
| Малахит CLASSIC 5 | 127 094 руб. |
| Гринлос Аэро Лайт 5 ПР Миди | 127 300 руб. |
| Зорде 4 | 127 900 руб. |
| Заубер 5 | 128 100 руб. |
| BioDeka 5 C-800 | 128 600 руб. |
| Оникс 5 | 129 000 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.8П | 129 400 руб. |
| Тверь PRO 0.8Н | 129 600 руб. |
| Евробион 5R АРТ ПР Миди | 131 000 руб. |
| Евробион 5R АРТ Миди | 131 000 руб. |
| Евробион раунд-5 ПР Миди | 131 000 руб. |
| Евробион раунд-5 Миди | 131 000 руб. |
| Гринлос Аэро Лайт 5 Лонг | 133 000 руб. |
| Топас-С 5 | 134 910 руб. |
| Волгарь 5 3000 С | 135 000 руб. |
| Гринлос Аэро Лайт 6 Миди | 135 700 руб. |
| Волгарь 5 3000 П | 137 520 руб. |
| Малахит CLASSIC 5 ПР | 137 694 руб. |
| Зорде 7 ПР | 138 500 руб. |
| Гринлос Аэро Лайт 5 ПР Лонг | 140 700 руб. |
| Зорде 4 Миди | 141 900 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.8ПН | 143 500 руб. |
| Топас 5 | 143 550 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.8НП | 144 000 руб. |
| Астра 5 | 145 000 руб. |
| Евробион 5R АРТ ПР Лонг | 147 100 руб. |
| Евробион 5R АРТ Лонг | 147 100 руб. |
| Астра 5 Миди | 148 000 руб. |
| Топас-С 5 ПР | 148 410 руб. |
| Зорде 4 Лонг | 148 900 руб. |
| Астра 5 ПР | 150 000 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.8ПМ | 152 000 руб. |
| Топас-С 5 Лонг | 155 610 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.8НПН | 156 100 руб. |
| Топас 5 ПР | 157 410 руб. |
| Топас-С 5 ПР Лонг | 162 810 руб. |
| Зорде 7 | 162 900 руб. |
| Евробион 5R АРТ ПР суперЛонг | 163 100 руб. |
| Евробион 5R АРТ суперЛонг | 163 100 руб. |
| Топас 5 Лонг | 165 330 руб. |
| Астра 5 Лонг | 167 000 руб. |
| Евролос ГРУНТ 4 | 167 500 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.8ПНМ | 169 900 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.8НПМ | 169 900 руб. |
| Эко-Гранд 15 | 172 000 руб. |
| Евролос ГРУНТ 4+ | 175 900 руб. |
| Топас 5 ПР Лонг | 176 670 руб. |
| Зорде 7 Миди | 176 900 руб. |
| Эко-Гранд 15 ПР | 180 000 руб. |
| Астра 5 Лонг ПР | 181 500 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.8НПНМ | 183 400 руб. |
| Зорде 7 Лонг | 183 900 руб. |
| Эко-Гранд 15 Лонг | 190 000 руб. |
| Эко-Гранд 15 Лонг ПР | 197 000 руб. |